Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.158.30 | |
| Euro | $4.532.54 | |
| Petróleo Brent | USD 76.15 | |
| Petróleo WTI | USD 71.23 |
|
| Café libra NY | USD 1.62 | |
| Café carga | $1.375.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $281,83 | |
| Oro oz. | USD 1.875.87 | |
| Plata oz. | USD23.85 | |
| Platino z. | USD985.00 | |
| Aluminio | $2.363.00 | |
| Colcap | $1.396,72 |
Comentarios
Publicar un comentario