Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.344.27 | |
| Euro | $4.4483.00 | |
| Petróleo Brent | USD 80.65 | |
| Petróleo WTI | USD 77.19 | |
| Café libra NY | USD 3.28 | |
| Café carga | $2.734.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $358.32 | |
| Oro oz. | USD2.607.90 | |
| Plata oz. | USD30.355 | |
| Platino z. | USD943.5 | |
| Aluminio | $1.948.95 | |
| Colcap | $1.294.43 |
Comentarios
Publicar un comentario