Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.550.01 | |
| Euro | $4.371.83 | |
| Petróleo Brent | USD 84.02 | |
| Petróleo WTI | USD 76.76 |
|
| Café libra NY | USD 2.23 | |
| Café carga | $2.404.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $281,83 | |
| Oro oz. | USD1.786.24 | |
| Plata oz. | USD19.92 | |
| Platino z. | USD902.00 | |
| Colcap | $1.396,72 |
Comentarios
Publicar un comentario