Indicadores del día
| Dólar (TRM) | $3.902.87 | |
| Euro | $4.263.51 | |
| Petróleo Brent | USD 85.50 | |
| Petróleo WTI | USD 78.33 |
|
| Café libra NY | USD 1.85 | |
| Café carga | $1.445.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $358.32 | |
| Oro oz. | USD 2.110.30 | |
| Plata oz. | USD22.655 | |
| Platino z. | USD956.00 | |
| Aluminio | $2.215.00 | |
| Colcap | $1.294.43 |
Comentarios
Publicar un comentario