Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.306.54 | |
| Euro | $4.888.14 | |
| Petróleo Brent | USD 67.96 | |
| Petróleo WTI | USD 64.68 | |
| Café libra NY | USD 366.80 | |
| Café carga | $2.971.000 | |
| DTF (E.A) | 9.24% | |
| U.V.R. | $387.33 | |
| Oro oz. | USD3.420.3 | |
| Plata oz. | USD32.700 | |
| Colcap | $1.619.72 |
| Dólar (TRM) | $4.306.54 | |
| Euro | $4.888.14 | |
| Petróleo Brent | USD 67.96 | |
| Petróleo WTI | USD 64.68 | |
| Café libra NY | USD 366.80 | |
| Café carga | $2.971.000 | |
| DTF (E.A) | 9.24% | |
| U.V.R. | $387.33 | |
| Oro oz. | USD3.420.3 | |
| Plata oz. | USD32.700 | |
| Colcap | $1.619.72 |
Comentarios
Publicar un comentario