Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $3.908.87 | |
| Euro | $4.170.96 | |
| Petróleo Brent | USD 87.47 | |
| Petróleo WTI | USD 83.18 |
|
| Café libra NY | USD 2.31 | |
| Café carga | $1.776.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $358.32 | |
| Oro oz. | USD2.406.30 | |
| Plata oz. | USD22.72 | |
| Platino z. | USD872.00 | |
| Aluminio | $2.183.00 | |
| Colcap | $1.294.43 |
Comentarios
Publicar un comentario