Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.048.43 | |
| Euro | $4.432.83 | |
| Petróleo Brent | USD 82.24 | |
| Petróleo WTI | USD 77.33 |
|
| Café libra NY | USD 1.77 | |
| Café carga | $1.410.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $281,83 | |
| Oro oz. | USD 1.928.60 | |
| Plata oz. | USD23.85 | |
| Platino z. | USD985.00 | |
| Aluminio | $2.363.00 | |
| Colcap | $1.396,72 |
Comentarios
Publicar un comentario