Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $3.901.67 | |
| Dólar (Compra) | $4.095.19 | |
| Dólar (Venta) | $3.965 | |
| Euro | $4.075.02 | |
| Petróleo Brent | USD 119.67 | |
| Petróleo WTI | USD 116.75 |
|
| Café libra NY | USD 2,28 | |
| Café carga | $2.140.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $281,83 | |
| Oro oz. | USD1.923,26 | |
| Plata oz. | USD25,075 | |
| Platino oz. | USD1.022,00 | |
| Colcap | $1.396,72 |
Comentarios
Publicar un comentario