Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.165.41 | |
| Euro | $4.742.11 | |
| Petróleo Brent | USD 64.96 | |
| Petróleo WTI | USD 61.08 | |
| Café libra NY | USD 361.70 | |
| Café carga | $2.893.000 | |
| DTF (E.A) | 8.94% | |
| U.V.R. | $389.93 | |
| Oro oz. | USD3.304.3 | |
| Plata oz. | USD33.260 | |
| Colcap | $1.640.95 |
| Dólar (TRM) | $4.165.41 | |
| Euro | $4.742.11 | |
| Petróleo Brent | USD 64.96 | |
| Petróleo WTI | USD 61.08 | |
| Café libra NY | USD 361.70 | |
| Café carga | $2.893.000 | |
| DTF (E.A) | 8.94% | |
| U.V.R. | $389.93 | |
| Oro oz. | USD3.304.3 | |
| Plata oz. | USD33.260 | |
| Colcap | $1.640.95 |
Comentarios
Publicar un comentario