Indicadores del día
| Dólar (TRM) | $3.941.50 | |
| Euro | $4294.28.63 | |
| Petróleo Brent | USD 77.25 | |
| Petróleo WTI | USD 73.08 | |
| Café libra NY | USD 2.24 | |
| Café carga | $1.755.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $358.32 | |
| Oro oz. | USD2.344.40 | |
| Plata oz. | USD31.635 | |
| Platino z. | USD872.00 | |
| Aluminio | $2.183.00 | |
| Colcap | $1.294.43 |
Comentarios
Publicar un comentario