Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.259.50 | |
| Euro | $4.507.59 | |
| Petróleo Brent | USD 90.85 | |
| Petróleo WTI | USD 87.67 |
|
| Café libra NY | USD 1.63 | |
| Café carga | $1.465.000 | |
| DTF (E.A) | 1.99% | |
| U.V.R. | $281,83 | |
| Oro oz. | USD 1.875.87 | |
| Plata oz. | USD23.85 | |
| Platino z. | USD985.00 | |
| Aluminio | $2.363.00 | |
| Colcap | $1.396,72 |
Comentarios
Publicar un comentario