Economía hoy
| Dólar (TRM) | $3.847.10 | |
| Euro | $4.545.19 | |
| Petróleo Brent | USD 59.69 | |
| Petróleo WTI | USD 56.00 | |
| Café libra NY | USD 347.40 | |
| Café carga | $2.700.000 | |
| DTF (E.A) | 8.80% | |
| U.V.R. | $397.00 | |
| Oro oz. | USD4.333.4 | |
| Plata oz. | USD66.455 | |
| Colcap | $2.053.25 |
| Dólar (TRM) | $3.847.10 | |
| Euro | $4.545.19 | |
| Petróleo Brent | USD 59.69 | |
| Petróleo WTI | USD 56.00 | |
| Café libra NY | USD 347.40 | |
| Café carga | $2.700.000 | |
| DTF (E.A) | 8.80% | |
| U.V.R. | $397.00 | |
| Oro oz. | USD4.333.4 | |
| Plata oz. | USD66.455 | |
| Colcap | $2.053.25 |
Comentarios
Publicar un comentario