Indicadores del Día
| Dólar (TRM) | $4.143.14 | |
| Euro | $4.487.88 | |
| Petróleo Brent | USD 71.97 | |
| Petróleo WTI | USD 68.34 | |
| Café libra NY | USD 392.15 | |
| Café carga | $3.125.000 | |
| DTF (E.A) | 9.24% | |
| U.V.R. | $383.27 | |
| Oro oz. | USD3.046.00 | |
| Plata oz. | USD33.465 | |
| Colcap | $1.616.64 |
| Dólar (TRM) | $4.143.14 | |
| Euro | $4.487.88 | |
| Petróleo Brent | USD 71.97 | |
| Petróleo WTI | USD 68.34 | |
| Café libra NY | USD 392.15 | |
| Café carga | $3.125.000 | |
| DTF (E.A) | 9.24% | |
| U.V.R. | $383.27 | |
| Oro oz. | USD3.046.00 | |
| Plata oz. | USD33.465 | |
| Colcap | $1.616.64 |
Comentarios
Publicar un comentario